PCSO 4-Digit · drawn Monday, Wednesday and Friday
Updated automatically · last check Oct 28, 2026, 4:25 PM Manila time
| Date | Winning numbers | Prize |
|---|---|---|
| Mon Oct 26 | 6 - 5 - 5 - 3 | ₱32,492.00 |
| Fri Oct 23 | 4 - 1 - 7 - 0 | ₱41,148.00 |
| Wed Oct 21 | 3 - 2 - 1 - 6 | ₱21,714.00 |
| Mon Oct 19 | 6 - 8 - 3 - 4 | ₱94,565.00 |
| Fri Oct 16 | 0 - 9 - 7 - 4 | ₱97,715.00 |
| Wed Oct 14 | 5 - 2 - 1 - 1 | ₱17,690.00 |
| Mon Oct 12 | 0 - 8 - 0 - 9 | ₱16,636.00 |
| Fri Oct 9 | 7 - 1 - 7 - 9 | ₱68,566.00 |
| Wed Oct 7 | 2 - 7 - 7 - 0 | ₱14,860.00 |
| Mon Oct 5 | 2 - 6 - 2 - 5 | ₱10,000.00 |
| Fri Oct 2 | 4 - 0 - 1 - 7 | ₱15,846.00 |
| Wed Sep 30 | 0 - 5 - 2 - 9 | ₱10,000.00 |
| Mon Sep 28 | 8 - 2 - 2 - 6 | ₱15,998.00 |
| Fri Sep 25 | 3 - 0 - 6 - 4 | ₱25,517.00 |
| Wed Sep 23 | 0 - 7 - 0 - 1 | ₱45,630.00 |
| Mon Sep 21 | 9 - 1 - 3 - 5 | ₱35,200.00 |
| Fri Sep 18 | 4 - 5 - 4 - 7 | ₱28,370.00 |
| Wed Sep 16 | 2 - 1 - 9 - 3 | ₱45,979.00 |
| Mon Sep 14 | 1 - 9 - 0 - 6 | ₱19,591.00 |
| Fri Sep 11 | 5 - 2 - 0 - 0 | ₱59,631.00 |
| Wed Sep 9 | 5 - 0 - 2 - 7 | ₱17,149.00 |
| Mon Sep 7 | 7 - 2 - 5 - 4 | ₱10,000.00 |
| Fri Sep 4 | 3 - 7 - 9 - 6 | ₱112,081.00 |
| Wed Sep 2 | 9 - 9 - 8 - 1 | ₱52,413.00 |
| Mon Aug 31 | 6 - 7 - 6 - 2 | ₱10,000.00 |
| Fri Aug 28 | 8 - 9 - 1 - 4 | ₱32,716.00 |
| Wed Aug 26 | 8 - 3 - 5 - 9 | ₱56,378.00 |
| Mon Aug 24 | 6 - 6 - 7 - 0 | ₱20,429.00 |
| Fri Aug 21 | 0 - 7 - 4 - 5 | ₱96,897.00 |
| Wed Aug 19 | 2 - 3 - 5 - 8 | ₱18,793.00 |
The full archive since 2016 is on the home page.
Order matters: your numbers must match the draw in the exact order. Some outlets also sell “rambolito” bets that win in any order, with a smaller prize. A ticket costs ₱10.
| Match | Odds per ticket |
|---|---|
| All 4 digits in exact order | 1 in 10,000 |
Want to know what a ticket is really worth? Try the expected value calculator, or read how PCSO odds work.