PCSO EZ2 · drawn every day at 2 PM, 5 PM and 9 PM
Updated automatically · last check Oct 28, 2026, 4:25 PM Manila time
| Date | Draw | Winning numbers | Prize |
|---|---|---|---|
| Tue Oct 27 | 9PM | 07 - 30 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 27 | 5PM | 17 - 01 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 27 | 2PM | 05 - 04 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 26 | 9PM | 11 - 18 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 26 | 5PM | 24 - 12 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 26 | 2PM | 12 - 10 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 25 | 9PM | 05 - 28 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 25 | 5PM | 03 - 28 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 25 | 2PM | 21 - 01 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 24 | 9PM | 22 - 30 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 24 | 5PM | 18 - 15 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 24 | 2PM | 30 - 08 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 23 | 9PM | 13 - 03 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 23 | 5PM | 14 - 21 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 23 | 2PM | 25 - 30 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 22 | 9PM | 13 - 07 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 22 | 5PM | 10 - 07 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 22 | 2PM | 28 - 30 | ₱4,000.00 |
| Wed Oct 21 | 9PM | 12 - 21 | ₱4,000.00 |
| Wed Oct 21 | 5PM | 29 - 25 | ₱4,000.00 |
| Wed Oct 21 | 2PM | 12 - 19 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 20 | 9PM | 01 - 02 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 20 | 5PM | 15 - 19 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 20 | 2PM | 22 - 18 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 19 | 9PM | 21 - 08 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 19 | 5PM | 25 - 22 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 19 | 2PM | 23 - 12 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 18 | 9PM | 01 - 30 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 18 | 5PM | 30 - 26 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 18 | 2PM | 21 - 05 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 17 | 9PM | 29 - 24 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 17 | 5PM | 29 - 11 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 17 | 2PM | 17 - 11 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 16 | 9PM | 28 - 08 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 16 | 5PM | 08 - 16 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 16 | 2PM | 30 - 21 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 15 | 9PM | 19 - 24 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 15 | 5PM | 11 - 25 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 15 | 2PM | 18 - 22 | ₱4,000.00 |
| Wed Oct 14 | 9PM | 16 - 31 | ₱4,000.00 |
| Wed Oct 14 | 5PM | 28 - 25 | ₱4,000.00 |
| Wed Oct 14 | 2PM | 12 - 10 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 13 | 9PM | 28 - 17 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 13 | 5PM | 02 - 14 | ₱4,000.00 |
| Tue Oct 13 | 2PM | 22 - 13 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 12 | 9PM | 01 - 22 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 12 | 5PM | 11 - 11 | ₱4,000.00 |
| Mon Oct 12 | 2PM | 26 - 07 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 11 | 9PM | 29 - 23 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 11 | 5PM | 28 - 29 | ₱4,000.00 |
| Sun Oct 11 | 2PM | 02 - 16 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 10 | 9PM | 24 - 14 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 10 | 5PM | 28 - 25 | ₱4,000.00 |
| Sat Oct 10 | 2PM | 29 - 28 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 9 | 9PM | 29 - 06 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 9 | 5PM | 02 - 02 | ₱4,000.00 |
| Fri Oct 9 | 2PM | 31 - 04 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 8 | 9PM | 11 - 30 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 8 | 5PM | 13 - 24 | ₱4,000.00 |
| Thu Oct 8 | 2PM | 25 - 03 | ₱4,000.00 |
The full archive since 2016 is on the home page.
Order matters: your numbers must match the draw in the exact order. Some outlets also sell “rambolito” bets that win in any order, with a smaller prize. A ticket costs ₱10.
| Match | Odds per ticket |
|---|---|
| Both numbers in exact order | 1 in 961 |
Want to know what a ticket is really worth? Try the expected value calculator, or read how PCSO odds work.